DATA HOTEL/ AKOMODASI DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 | ||||||
No.
|
NAMA USAHA
|
NAMA PEMILIK
|
KLASIFIKASI HOTEL
|
JUMLAH KAMAR
|
JUMLAH TENAGA KERJA
|
KETERANGAN
|
KEC. LAWANG | ||||||
1 | Agro Wonosari Kebun Teh Wonosari, Tlp. 426032 / Fax 425123 | PTP XII | Non Bintang | 64 | 90 | |
2 | Hotel Niagara Jl. Dr. Sutomo 63 Lawang, Tlp. 596612, 081334411524 | Listidarma | Non Bintang | 14 | 11 | |
3 | Hotel Sumber Waras Jaya Jl. Sumber Waras 36 Lawang, Tlp. 426190 | Iwan Abidin | Non Bintang | 17 | 5 | |
4 | Hotel RAYA Jl. Thamrin 21 Lawang, Tlp. 426611 | Artiani | Non Bintang | 12 | 4 | |
5 | Losmen Gaya Baru Jl. Dr. Wahidin 2 Lawang, Tlp. 425850 | Abdullah | Non Bintang | 20 | 6 | |
6 | Hotel Waringin Anom Jl. Sumber Kembar 10 Lawang, Tlp. 596553, 426392 | H. Sri Indiah | Non Bintang | 16 | 9 | |
7 | H. Arjuno Jl. Dr. Wahidin 35 Lawang, Tlp. 426392 / Fax 426421 | Ir. Katili / Sri Gantinii | Non Bintang | 23 | 8 | |
8 | H. Seruni Jl. Sumber Kembar 5 Lawang, Tlp.0341- 427539 | Ismawati | Non Bintang | 22 | 9 | |
9 | BeSS Resort&Waterpak Malang Anggun Sejahtera Resedence Lawang, Tlp. ( 0341 ) 421500 | Sabar Santoso / Switikno / Dida | Non Bintang | 22 | 31 | Nomor TDUP : 556/004/421.108/IX/2013 |
KEC. SBR.MJNG WETAN | ||||||
10 | Penginapan Perhutani Ds. Sendangbiru Desa Tambakrejo | Non Bintang | 20 | 4 | ||
KEC. DAU | ||||||
11 | Hotel Wisata Tidar Jl. Puncak Tidar 1, Tlp. 0341-828898 | Eko Handoko | Non Bintang | 35 | 50 | |
12 | Hotel Eka Mandiri Jl. Raya Mulyoagung No. 133, Tlp.0341- 465318 | KORPRI | Non Bintang | 20 | 21 | |
13 | Umm Inn Hotel Kampu Jl. Raya Sengkaling No. 1 DAu83 Tlp. 468692,6000-005 / Fax. 465892 | UMM | Non Bintang | 48 | 44 | Nomor TDUP : 556/005/421.108/IX/2013 |
KEC. NGAJUM | ||||||
14 | Penginapan Simpang Tiga Desa Ngajum | Riadi | Non Bintang | 12 | 3 | |
KEC. WONOSARI | ||||||
15 | Hotel Indah Jaya Jl. Pesarean, Tlp. 0341-370104 | H.Asih T | Non Bintang | 31 | 9 | |
16 | H. Surya Abadi Jl. Pesarean | Wiwik | Non Bintang | 10 | 8 | |
17 | H. Candra Jl. Pesarean, Tlp. 0341-370105 | H. Setiajid | Non Bintang | 23 | 7 | |
18 | H. Roro Jl. Pesarean, Tlp. 0341- 370119 | RR. Yusworini | Non Bintang | 16 | 5 | |
19 | H. Sidodadi Jl. Pesarean, Tlp. 0341- 5451231 | Adi Sutrisno | Non Bintang | 27 | 5 | |
20 | H. Gunung Kawi Jl. Pesarean, Tlp.0341- 370032 | Edi Waluyo | Non Bintang | 25 | 13 | |
21 | H. Subur Jl. Pesarean | Sekar Minah | Non Bintang | 20 | 8 | |
22 | H. Ingsun Jl. Sumber Manggis | Abdullah Ingsun | Non Bintang | 10 | 3 | |
23 | H. Mulia Jl. Sumber Manggis, Tlp. 0341- 370028 | Bu. Suyud | Non Bintang | 18 | 3 | |
24 | H. Sentral Jl. Pesarean, Tlp.0341- 370089 | Marsuning | Non Bintang | 26 | 4 | |
25 | H. Puri Rama Jl. Cendrawasih No. 481, Tlp. 0341-370102 | Fredy Hariady | Non Bintang | 18 | 3 | |
26 | Peng. Persatuan Jl. Sumber Manggis, Tlp.0341- 370436 | Nurhadi | Non Bintang | 16 | 2 | |
27 | Peng. Pondok Ibu Jl. Sumber Manggis, Tlp. 0341- 370160 | Ingsan | Non Bintang | 7 | 3 | |
28 | Peng. Gemah Ripah Jl. Pesarean, Tlp. 370321 | Sunar | Non Bintang | 7 | 3 | |
29 | Peng. Lestari Desa Wonosari Jl. Pesarean | Kastamun | Non Bintang | 6 | 3 | |
30 | Peng. Sinar Kencana Jl. Cendrawasih No. 699, Tlp.0341- 370292 | Nunung | Non Bintang | 11 | 3 | |
31 | Peng. Pangestu Jl. Cendrawasih, Tlp. 370112 | Sulandar Alim | Non Bintang | 10 | 3 | |
32 | H. Miki Jl. Pesarean 423, Tlp. 370068 | Miki | Non Bintang | 16 | 3 | |
33 | H. Rahayu Jl.Cendrawasih | Non Bintang | 12 | 3 | ||
34 | H.Ingsan Jl.Sumber Manggis | Ingsan | Non Bintang | 14 | 3 | |
KEC. TUMPANG | ||||||
35 | Hotel Pelangi Indah Dusun Tamiajeng RT.17 RW.04 Desa Pandanajeng Kec Tumpang | Lameni | Non Bintang | 50 | Nomor TDUP : 556/009/421.108/XII/2013 | |
35 | PW. Gunung Tabor Perempatan Tulusayu RT. 39, RW. 05 / Ds. Tulus Besar Tumpang, Tlp. 553575,787711 | Lusiana | Non Bintang | 15 | 10 | |
KEC. PUJON | ||||||
36 | H. Tegar Asri Jl. Brg. Abdul manan Ds. Pandesari Pujon, Tlp. 524201 | Sicilia Evi D | Non Bintang | 30 | 8 | |
37 | H. Eka Wisata Coban Rondo, Tlp. 526549, 525147 | Perhutani | Non Bintang | 44 | 5 | |
38 | H. Grand Pujon View Jl. Rajegwesi Pandesari , Pujon ph.0341-524649 / Fax.524653 | Ir. Hartono Limantoro | Non Bintang | 58 | 27 | Nomor TDUP : 556/016/421.108/VI/2014 |
39 | H. Lembah Ngroto Jl.Raya Lebaksari Ph. 08164291565 / 414451 | Anwar Solikin | Non Bintang | 12 | 3 | |
KEC. DONOMULYO | ||||||
40 | H. Pesanggrahan Desa Kedung Salam Donomulyo, Tlp. 311691 | Non Bintang | 11 | 5 | ||
KEC. SINGOSARI | ||||||
41 | Hotel Solaris Jl. Raya Karanglo No. 69 Tlp. 0341-407888 | Belinda Natalia | Non Bintang | 100 | 25 | Nomor TDUP : 556/015/421.108/V/2014 |
KEC. KARANGPLOSO | ||||||
42 | H. Antariksa Jl. Perusahaan, Desa Tunjung Tirto, Tlp. 419176 | Dewi | Non Bintang | 62 | 10 | |
43 | eL Hotel Jl. Bukit Palem Raya no 1&3 Karangploso, Tlp 469009/Fax 469840 | Intan Nurcahya | Non Bintang | 27 | 26 | Nomor TDUP : 556/006/421.108/IX/2013 |
KEC. DAMPIT | ||||||
44 | Losmen Mutiara Jl. Gunungjati 14 Dampit, Tlp. 896293-896830 | a.n Rumini | Non Bintang | 21 | 8 | |
KEC. SUMBER PUCUNG | ||||||
45 | H. Sumber Rejeki Desa Karang Kates | Wakidi | Non Bintang | 10 | 2 | |
46 | H. Sahara Desa Karang Kates | Non Bintang | 9 | 3 | ||
47 | H. Malinda Jl. Raya Jatiguwi, Tlp. 384487 | Halim | Non Bintang | 40 | 15 | |
48 | H. Tri Tunggal RT. 1 RW. 1 Desa Karang Kates | I Made Karta | Non Bintang | 10 | 3 | |
KEC. KROMENGAN | ||||||
49 | H. Mekar Sari Desa Slorok Kromengan | Non Bintang | 9 | 3 | ||
50 | H. Kali Biru Desa Slorok Kromengan | Saiful / Riati | Non Bintang | 14 | 3 | |
51 | H. Melati Desa Slorok Kromengan | Piani | Non Bintang | 6 | 3 | |
KEC.PAKISAJI | ||||||
52 | Transito Hotel Keluarga Jl. Raya Kebon Agung | Yuni Astutik | Non Bintang | 12 | 4 | |
KEC. KEPANJEN | ||||||
53 | H. Talang Agung Desa Talang Agung, Tlp. 7735984/ 7612888/081334175334 | Tarmuji | Non Bintang | 60 | 8 | |
54 | H. Riyant Jl. Bromo 15 Sukun, Tlp. 391286 | P. Yoyok | Non Bintang | 18 | 4 | |
55 | H. Tujuh-Tujuh Jl. Bromo, Tlp. 393171 | Yeti | Non Bintang | 18 | 2 | |
56 | H. Panca Karya Jl. Sultan Agung 18, Tlp. 395211 | Non Bintang | 14 | 3 | ||
57 | H. Santana Jl. Anjasmoro 37, Tlp. 393530 | Bpk Alamin | Non Bintang | 23 | 17 | |
58 | H. Puspasari Jl. Pang. Sudirman Ngadilangkung, Tlp. 396895 | Bu Sri Hartatik | Non Bintang | 48 | 2 | |
59 | Hotel Y.N.O Castle Jl. Sultan Agung D.67 RT.007 RW.003 Kepanjen | Mokhtar Subaery M Noor | Non Bintang | Nomor TDUP : 556/020/421.108/VII/2013 | ||
60 | H. DW Jl. Nusa Indah / Regulo, Kepanjen Tlp. 376456 | Sintono | Non Bintang | 30 | 6 | |
KEC. TUREN | ||||||
61 | H. Cakra Jl. Kawi 1 Turen, Tlp. 828898 | PINDAD / Widodo | Non Bintang | 43 | 38 | |
62 | H. Selorejo Jl. Selorejo Ngantang, Tlp. 521084-521085 | Jasa Tirta | Non Bintang | 45 | 32 | |
Jumlah Hotel | : 62 | |||||
Jumlah Kamar | : 1507 | |||||
Jumlah Tenaga Kerja | : 664 |
0 komentar:
Posting Komentar