| DATA HOMESTAY DI KABUPATEN MALANG 2014 | ||||
No.
|
NAMA USAHA
|
NAMA PEMILIK
|
JUMLAH TENAGA KERJA
|
KETERANGAN
|
| NGADAS | ||||
| 1 | Angga | Edy Harjo Prawiro | 2 | |
| 2 | Fajar | Wardoyo | 2 | |
| 3 | Melati I | Sartono | 2 | |
| 4 | Melati II | Mistono | 2 | |
| 5 | Mita | Wariyanto | 3 | |
| 6 | Cemara Indah | Mujianto | 1 | |
| 7 | Mawar | Yadi | 2 | |
| 8 | Yanto | Yanto | 2 | |
| 9 | Kariadi | Kariadi | 2 | |
| 10 | Anggrek | Buartono | 2 | |
| 11 | Dela I | Giman | 1 | |
| 12 | Bayu | Sampetono | 2 | |
| 13 | Cemara | Harjo Sayuswo | 2 | |
| 14 | Dua Putri | Hariyanto | 1 | |
| 15 | Mekar Sari | Jumarto | 2 | |
| 16 | Dewi | Sukirno | 2 | |
| 17 | Edelwes | Wardiono | 2 | |
| 18 | Sedap Malam | Winanto | 2 | |
| 19 | Cemara Hangat | Eko Slamet Riyadi | 1 | |
| 20 | Bromo Putro | Mulyadi | 3 | |
| 21 | Caca | Eko Pramono | 2 | |
| 22 | Rani | Sujut | 3 | |
| 23 | Kartika | Marjuki | 2 | |
| 24 | Cemara Indah | Siyantoro | 1 | |
| 25 | Lutfiana | Agus Widarto | 3 | |
| 26 | Amelia | Suciani | 2 | |
| 27 | Reza | Yudianto | 2 | |
| 28 | Teletabis | Untung | 1 | |
| 29 | Ngatari | 2 | ||
| 30 | Barokah | Mistar Harjo | 2 | |
| 31 | Senepan | Senepan | 1 | |
| 32 | Temuk | Temuk | 2 | |
| 33 | Anggun | Priyono | 1 | |
| 34 | Safana Indah | Agus Yanto | 2 | |
| 35 | Mentigi | Bahrudin | 1 | |
| 36 | Teratai | Somari | 3 | |
| 37 | Laguna | Mulianto | 1 | |
| 38 | Mistar | Mistar | 2 | |
| 39 | Maria | Kartono | 2 | |
| 40 | Della II | Hendrianto | 2 | |
| 41 | Handoyo | Ngatomo | 1 | |
| 42 | Resa | Purwanto | 2 | |
| 43 | Fitri | Budiono | 3 | |
| 44 | Suwandi | Suwandi | 2 | |
| 45 | Tias | Marjoto | 1 | |
| 46 | Wagiran | Wagiran | 2 | |
| Poncokusumo | ||||
| 47 | Aster | Susilo | 2 | |
| 48 | Remix | Miswatul Kundi | 3 | |
| 49 | Manalagi | Sumiasih | 1 | |
| 50 | Red Fuji | Sumarno | 2 | |
| 51 | Royal Red | Suhari | 1 | |
| 52 | Carolin | Farida | 2 | |
| 53 | Golden Delicious | Indrawati | 3 | |
| 54 | Monalisa | Layinatul Afiyah | 2 | |
| 55 | Samrock | Murwiyati | 2 | |
| 56 | Ana | Hadi Kuswanto | 1 | |
| 57 | Cahor | Siti Aisyah | 2 | |
| 58 | Puma White | Choirul Anam | 1 | |
| 59 | Greeny Smith | Nuraini | 3 | |
| 60 | Romebeauty | Adi Suprapto | 2 | |
| 61 | Jonathan | Susianah | 1 | |
| 62 | Red Jaguar | Yusman Saputro | 2 | |
| 63 | Town Talk | Suhartono | 3 | |
| 64 | Fiji | Sukarno | 1 | |
| 65 | Princess Noble | Irma Iswatulyana | 2 | |
| 66 | Stroika | Astutik | ||
| Gubug Klakah | ||||
| 67 | Fatimah | Fatimah | 2 | |
| 68 | Awi | Awi | 1 | |
| 69 | Aminah | Aminah | 2 | |
| 70 | Efendi | Efendi | 2 | |
| 71 | Dolkolil | Dolkolil | 1 | |
| 72 | Lilis | Lilis | 1 | |
| 73 | Aziz | Aziz | 2 | |
| 74 | Luluk | Luluk | 3 | |
| 75 | Suhar | Suhar | 3 | |
| 76 | Asmanu | Asmanu | 2 | |
| 77 | Siti Bawah | Siti Bawah | 1 | |
| 78 | Purnomo | Purnomo | 1 | |
| 79 | Rusiati | Rusiati | 2 | |
| 80 | Soleh | Soleh | 3 | |
| 81 | Mu'arif | Mu'arif | 2 | |
| 82 | Mai | Mai | 1 | |
| 83 | Sutilah | Sutilah | 3 | |
| 84 | Siti Atas | Siti Atas | 1 | |
| 85 | Manto | Manto | 2 | |
| 86 | Tumadik | Tumadik | 2 | |
| 87 | Suwanah | Suwanah | 2 | |
| 88 | Senesom | Senesom | 2 | |
| 89 | Gandul | Gandul | 2 | |
| 90 | Melen | Melen | 3 | |
| 91 | Saniat | Saniat | 1 | |
| 92 | Sis | Sis | 2 | |
| 93 | Kartika | Kartika | 1 | |
| 94 | Solikin | Solikin | 2 | |
| 95 | Ali/ Nur | Ali/ Nur | 2 | |
| 96 | Jumik | Jumik | 1 | |
| 97 | Usmami | Usmami | 2 | |
| 98 | Satukan | Satukan | 2 | |
| 99 | Julikah | Julikah | 1 | |
| 100 | Suwoto | Suwoto | 2 | |
| 101 | Yasin | Yasin | 2 | |
| 102 | Temek | Temek | 1 | |
| 103 | Japari | Japari | 2 | |
| 104 | Rozak | Rozak | 2 | |
| 105 | Tunas | Tunas | 3 | |
| 106 | Miskoyok | Miskoyok | 2 | |
| 107 | Juni | Juni | 1 | |
| 108 | Bandi | Bandi | 2 | |
| 109 | Sukir | Sukir | 1 | |
| 110 | Sri | Sri | 2 | |
| 111 | Bakrul | Bakrul | 2 | |
| 112 | Akhwan | Akhwan | 2 | |
| 113 | Untung | Untung | 1 | |
| 114 | Mispu | Mispu | 2 | |
| 115 | Sutrai | Sutrai | 2 | |
| 116 | Dayun | Dayun | 1 | |
| 117 | Yatno | Yatno | 1 | |
| 118 | Supa'at | Supa'at | 1 | |
| 119 | Bagong | Bagong | 2 | |
| 120 | Sukiono | Sukiono | 1 | |
| 121 | Bambang | Bambang | 2 | |
| 122 | Muksin | Muksin | 1 | |
| 123 | Heni | Heni | 3 | |
| 124 | Ngatipik | Ngatipik | 1 | |
| 125 | Jumatrim | Jumatrim | 2 | |
| 126 | Ali | Ali | 3 | |
| 127 | Supono | Supono | 2 | |
| KASEMBON | ||||
| 128 | Handoyo | Handoyo | 2 | |
| 129 | Subagiyo | Subagiyo | 3 | |
| 130 | Tri Yuli W | Tri Yuli W | 2 | |
| 131 | AK Siswoyo | AK Siswoyo | 2 | |
| 132 | Sukondo | Sukondo | 2 | |
| 133 | Suminah | Suminah | 1 | |
| 134 | Heru Setyo | Heru Setyo | 2 | |
| SUMBERMANJING WETAN | 1 | |||
| 135 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sis Wellem | 1 | |
| 136 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Yunus Heriadi | 2 | |
| 137 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sumenggaring Budi L | 4 | |
| 138 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sih Driwarno Adi Setjo | 2 | |
| 139 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Prayogo Adi Putro | 2 | |
| 140 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Kasetyoadi | 1 | |
| 141 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Yolly Hadi Cahyono | 2 | |
| 142 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Andar Setyawan | 3 | |
| 143 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sudarmanto | 2 | |
| 144 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Utanto | 3 | |
| 145 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Ambar Siswanto | 2 | |
| 146 | RW 03 Pulungrejo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Retiaji | 1 | |
| 147 | RW 03 Pulungrejo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sameul Adi P | 1 | |
| 148 | RW 03 Pulungrejo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Gianto | 1 | |
| 149 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sih Twiyono | 2 | |
| 150 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Ngadiono | 2 | |
| 151 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sri Budiono | 2 | |
| 152 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Mulyo Sudarmo | 1 | |
| 153 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sedya Utomo | 3 | |
| 154 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Hari Sukaton | 2 | |
| 155 | RW 15 Palung Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Dwi Subagyo | 1 | |
| 156 | RW 05 Kelurahan Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Twiyono | 2 | |
| 157 | RW 05 Kelurahan Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Sihnyono | 3 | |
| 158 | RW 05 Kelurahan Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Nitiarjo | 2 | |
| 159 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Dwi Swasono Muljo | 1 | |
| 160 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Yonari | 1 | |
| 161 | RW 02 Pegat Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Hari Yosabat | 2 | |
| 162 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Santoso | 1 | |
| 163 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Pujo Sukomulyo | 2 | |
| 164 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Andriyanto | 3 | |
| 165 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Praptoadi | 1 | |
| 166 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Rully Marta S | 2 | |
| 167 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Panoto | 3 | |
| 168 | RW 14 Gunung Tumo Desa Sitiarjo Kec Sumbermanjing Wetan | Totok Hardiyanto | 2 | |





















